Crowd | | | Opponents |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,090 | H | 4 (1) | Mallorca | X | 2-2 | 0-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 81 | 91 | 10 | 11 |
|
| | 39,751 | A | 4 (2) | 1.FC Köln | L | 1-2 | 1-2 | - -
| 1 | 2 | 3 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 6 | | 33,719 | A | 4 (4) | Vélez Sársfield | W | 1-0 | 0-0 | 19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 81 | 9 |
| 11 | 10 |
| | 20,022 | H | IS 1 | Flamengo | W | 3-2 | 3-0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71 | 81 | 91 |
| 11 | 10 |
| | 19,937 | H | WCT 1 {1} | Lazio | W | 2-1 | 2-0 |
| 1 | 2 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 |
|
| H | 4 (5) | Corinthians |
|
| A | WCT 1 {2} | Lazio |
|
| H | 4 (6) | Shakhtar |
|
| A | 4 (7) | Hertha BSC Berlin |
|
| A | 4 (8) | CSKA |
|
| H | 4 (9) | Dinamo |
|
| A | 4 (10) | River Plate |
|
| H | 4 (11) | Genoa |
|
| H | 4 (12) | VfL Wolfsburg |
|
| A | 4 (13) | Dinamo Zagreb |
|
| H | 4 (14) | Besiktas |
|
| A | 4 (15) | Atlético Madrid |
|
| H | 4 (16) | Benfica |
|
| H | 4 (17) | FC Utrecht |
|
| A | 4 (18) | São Paulo |
|
| H | 4 (19) | Olympiakos |
|
| A | 4 (20) | Lens |
|
| H | 4 (21) | Espanyol |
|
| A | 4 (22) | Mallorca |
|
| H | 4 (23) | 1.FC Köln |
|
| A | 4 (24) | Juventus |
|
| H | 4 (25) | Vélez Sársfield |
|
| A | 4 (26) | Corinthians |
|
| A | 4 (27) | Shakhtar |
|
| H | 4 (28) | Hertha BSC Berlin |
|
| H | 4 (29) | CSKA |
|
| A | 4 (30) | Dinamo |
|
| H | 4 (31) | River Plate |
|
| A | 4 (32) | Genoa |
|
| A | 4 (33) | VfL Wolfsburg |
|
| H | 4 (34) | Dinamo Zagreb |
|
| A | 4 (35) | Besiktas |
|
| H | 4 (36) | Atlético Madrid |
|
| A | 4 (37) | Benfica |
|
| A | 4 (38) | FC Utrecht |
|
| H | 4 (39) | São Paulo |
|
| A | 4 (40) | Olympiakos |
|
| H | 4 (41) | Lens |
|
| A | 4 (42) | Espanyol |
| | Key: 4 - Division 4, {#} - leg number and (#) - league round number. |
|