Crowd | | | Opponents |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,020 | A | 2 (1) | Inter | W | 2-1 | 2-1 |
| 1 | 2 | 3b | 4 | 5b | 6 | 7 | 8 | 91 | 10 | 111 | 8 |
| | 23,570 | H | 2 (2) | Celta Vigo | L | 1-2 | 0-0 | - -
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | 6b | 7b | 8 | 91 | 10 | 11 |
| 4 | | 23,607 | H | 2 (4) | Kaiserslautern | X | 2-2 | 1-1 | 12
| 1 | 2 | 3b |
| 5 | 6 | 7 | 81 | 91b | 10 | 11 |
| 4 | | 23,655 | H | IS 1 | Bayern München¹ | L | 0-2 | 0-0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5s | 6 | 7 | 8 | 9b | 10 | 11 |
| 4b | | 23,613 | H | WCT 1 {1} | Real Betis | W | 3-2 | 1-1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | 81b | 9b | 10 | 111 |
| 41 |
| A | 2 (5) | Flamengo |
|
| A | WCT 1 {2} | Real Betis |
|
| A | 2 (6) | Milan |
|
| H | 2 (7) | Aston Villa |
|
| A | 2 (8) | Napoli |
|
| H | 2 (9) | Palmeiras |
|
| A | 2 (10) | Sassuolo |
|
| H | 2 (11) | Barcelona |
|
| H | 2 (12) | TSG Hoffenheim |
|
| A | 2 (13) | Fiorentina |
|
| H | 2 (14) | Manchester City |
|
| A | 2 (15) | Roma |
|
| H | 2 (16) | Benfica |
|
| A | 2 (17) | Real Madrid |
|
| A | 2 (18) | Shakhtar |
|
| H | 2 (19) | Independiente |
|
| A | 2 (20) | Ajax |
|
| H | 2 (21) | Torino |
|
| H | 2 (22) | Inter |
|
| A | 2 (23) | Celta Vigo |
|
| H | 2 (24) | Bayern München |
|
| A | 2 (25) | Kaiserslautern |
|
| H | 2 (26) | Flamengo |
|
| H | 2 (27) | Milan |
|
| A | 2 (28) | Aston Villa |
|
| H | 2 (29) | Napoli |
|
| A | 2 (30) | Palmeiras |
|
| H | 2 (31) | Sassuolo |
|
| A | 2 (32) | Barcelona |
|
| A | 2 (33) | TSG Hoffenheim |
|
| H | 2 (34) | Fiorentina |
|
| A | 2 (35) | Manchester City |
|
| H | 2 (36) | Roma |
|
| A | 2 (37) | Benfica |
|
| H | 2 (38) | Real Madrid |
|
| H | 2 (39) | Shakhtar |
|
| A | 2 (40) | Independiente |
|
| H | 2 (41) | Ajax |
|
| A | 2 (42) | Torino |
| | Key: 2 - Division 2, {#} - leg number, (#) - league round number and ¹ - after extra-time. |
|