Crowd | | | Opponents |
| | | |
| H | 4 (2) | Hertha BSC Berlin |
|
| A | 4 (3) | São Paulo |
|
| H | 4 (4) | River Plate |
|
| A | 4 (5) | Olympiakos |
|
| H | 4 (6) | Genoa |
|
| A | 4 (7) | Vélez Sársfield |
|
| H | 4 (8) | Besiktas |
|
| A | 4 (9) | Dinamo Zagreb |
|
| H | 4 (10) | Dinamo |
|
| A | 4 (11) | Shakhtar |
|
| A | 4 (12) | Mallorca |
|
| H | 4 (13) | 1.FC Köln |
|
| A | 4 (14) | FC Utrecht |
|
| H | 4 (15) | Auxerre |
|
| A | 4 (16) | Juventus |
|
| A | 4 (17) | CSKA |
|
| A | 4 (18) | VfL Wolfsburg |
|
| H | 4 (19) | Lens |
|
| A | 4 (20) | Corinthians |
|
| H | 4 (21) | Benfica |
|
| H | 4 (22) | Espanyol |
|
| A | 4 (23) | Hertha BSC Berlin |
|
| H | 4 (24) | São Paulo |
|
| A | 4 (25) | River Plate |
|
| H | 4 (26) | Olympiakos |
|
| A | 4 (27) | Genoa |
|
| H | 4 (28) | Vélez Sársfield |
|
| A | 4 (29) | Besiktas |
|
| H | 4 (30) | Dinamo Zagreb |
|
| A | 4 (31) | Dinamo |
|
| H | 4 (32) | Shakhtar |
|
| H | 4 (33) | Mallorca |
|
| A | 4 (34) | 1.FC Köln |
|
| H | 4 (35) | FC Utrecht |
|
| A | 4 (36) | Auxerre |
|
| H | 4 (37) | Juventus |
|
| H | 4 (38) | CSKA |
|
| H | 4 (39) | VfL Wolfsburg |
|
| A | 4 (40) | Lens |
|
| H | 4 (41) | Corinthians |
|
| A | 4 (42) | Benfica |
| | Key: 4 - Division 4 and (#) - league round number. |
|